25-04-2008	19:12	-10	0		stuff_store
25-04-2008	19:12	-25	0		stuff_store
25-04-2008	19:12	-5	0		stuff_store
25-04-2008	19:12	-5	0		stuff_store
25-04-2008	19:12	-5	0		stuff_store
25-04-2008	19:12	-5	0		stuff_store
25-04-2008	19:12	-15	0		stuff_store
25-04-2008	19:12	-15	0		stuff_store
25-04-2008	19:13	-25	0		stuff_store
25-04-2008	19:13	-25	0		stuff_store
25-04-2008	19:13	-25	0		stuff_store
25-04-2008	19:13	-25	0		stuff_store
25-04-2008	19:13	-25	0		stuff_store
25-04-2008	19:13	-25	0		stuff_store
25-04-2008	19:13	-25	0		stuff_store
25-04-2008	19:13	-25	0		stuff_store
25-04-2008	19:14	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:14	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:14	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:14	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:14	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:14	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:14	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:14	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:14	-25	0		stuff_store
25-04-2008	19:15	-5	0		stuff_store
25-04-2008	19:15	-2	0		stuff_store
25-04-2008	19:20	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:22	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:22	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:22	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:22	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:22	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:22	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:22	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:22	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:22	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:22	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:22	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:22	-3	0		stuff_store
25-04-2008	19:22	-3	0		stuff_store
