            10-04-2008	13:37	-20	0		stuff_store
10-04-2008	13:37	-20	0		stuff_store
11-04-2008	15:31	-10	0		stuff_store
11-04-2008	15:31	-10	0		stuff_store
11-04-2008	15:31	-5	0		stuff_store
14-04-2008	19:00	-10	0		stuff_store
14-04-2008	19:01	-5	0		stuff_store
14-04-2008	19:01	-5	0		stuff_store
14-04-2008	19:01	-5	0		stuff_store
14-04-2008	19:01	-5	0		stuff_store
14-04-2008	19:01	-5	0		stuff_store
14-04-2008	19:01	-5	0		stuff_store
14-04-2008	19:01	-5	0		stuff_store
14-04-2008	19:01	-5	0		stuff_store
14-04-2008	19:01	-5	0		stuff_store
14-04-2008	19:02	-5	0		stuff_store
14-04-2008	19:02	-5	0		stuff_store
14-04-2008	19:02	-5	0		stuff_store
18-04-2008	22:09	-20	0		stuff_store
19-04-2008	17:37	-25	0		club_habbo
25-04-2008	16:19	-5	0		stuff_store
25-04-2008	16:19	-2	0		stuff_store
25-04-2008	16:22	-20	0		stuff_store
25-04-2008	16:29	-25	0		stuff_store
25-04-2008	16:29	-25	0		stuff_store
25-04-2008	16:30	-15	0		stuff_store
25-04-2008	16:30	-15	0		stuff_store
25-04-2008	16:35	-2	0		stuff_store
25-04-2008	16:35	-1	0		stuff_store
25-04-2008	16:35	-2	0		stuff_store
25-04-2008	16:35	-2	0		stuff_store
25-04-2008	16:36	-2	0		stuff_store
25-04-2008	16:56	-10	0		stuff_store
25-04-2008	16:57	-5	0		stuff_store
25-04-2008	20:04	-5	0		stuff_store
25-04-2008	20:04	-2	0		stuff_store
25-04-2008	20:04	-5	0		stuff_store
25-04-2008	20:05	-25	0		stuff_store
