23-05-2007	18:09	-5	0		stuff_store
23-05-2007	18:10	-20	0		stuff_store
23-05-2007	18:10	-25	0		stuff_store
23-05-2007	18:10	-5	0		stuff_store
23-05-2007	18:10	-2	0		stuff_store
23-05-2007	18:11	-2	0		stuff_store
23-05-2007	18:11	-5	0		stuff_store
23-05-2007	18:11	-10	0		stuff_store
23-05-2007	18:11	-3	0		stuff_store
23-05-2007	18:11	-4	0		stuff_store
23-05-2007	18:12	-4	0		stuff_store
23-05-2007	18:12	-10	0		stuff_store
23-05-2007	18:13	-10	0		stuff_store
27-05-2007	18:19	-25	0		club_habbo
